KarlShield Hydraulic Breaker ngati zomata za OEM
Chowotcha cha hydraulic for excavators ndi chomangira cha zokumba zomwe zimadutsa mwachangu m'mabwalo akulu amsewu kapena konkriti.Mitundu yosiyanasiyana yamagetsi imatha kuyikidwa pamakina, choncho onetsetsani kuti mwafunsa wogulitsa kapena wogulitsa ngati zida zomwe mukuyang'ana ndizofanana ndi zomwe amagwiritsa ntchito.Kukula kwa chophukacho ndikofunikira kwambiri.Wothyola amayenera kuthana ndi kukula kwake ndi kuuma kwake, ndipo muyenera kusankha imodzi yomwe idavotera kutero.
Chophwanyira cha hydraulic pa chokumba chiyenera kuyang'aniridwa nthawi zonse chisanayambe kugwiritsidwa ntchito.Yang'anani zigawo za chosweka kuti ziwonongeke komanso zowonongeka.Ngati zina zawonongeka kapena kusowa, ndi bwino kuzisintha musanagwiritse ntchito makinawo.Komanso, onetsetsani kuti mapaipiwo sakumizidwa ndi chilichonse, ngati mwala.Kutayikira kapena kuwonongeka mu chilichonse mwazinthu izi kumatha kusokoneza chitetezo ndi magwiridwe antchito a wosweka.
An excavator si makina abwino ntchito kugwetsa.Ngati simukudziwa momwe mungagwiritsire ntchito hydraulic breaker mosamala, njira yabwino ndikulemba ganyu kampani yogwetsa akatswiri.Ngati mukufuna kupewa ngozi ndikuwonetsetsa kuthamanga kwa ntchito yanu, ganizirani kubwereka chofukula.Ikhoza kukupulumutsani nthawi ndi ndalama zambiri.Chinthu chofunika kwambiri kukumbukira ndi kugula chosweka chatsopano pambuyo pa zaka zingapo ndikuchisamalira.

Mtundu wa Triangle

Mtundu Wowongoka

Mtundu wa Bokosi
The hydraulic breaker pa excavator ndi yofunika kwambiri ku polojekiti.Chida ichi ndi chida chofunikira pakugwetsa.Ndikofunikira kuti aliyense amene akukhudzidwa atetezeke.Sitikulimbikitsidwa kugwira ntchito komwe kungayambitse moto.M'malo mwake, ndi bwino kubwereka kontrakitala yemwe ali ndi chidziwitso chofunikira komanso chidziwitso.Ngati ntchito yanu si ntchito yochuluka kwambiri, chowotcha cha hydraulic chidzakhala chothandiza kwambiri kuposa buku lamanja.
Nyundo za Hydraulic ziyenera kudzozedwa maola awiri kapena anayi aliwonse.Mafupipafupi amatengera momwe ntchito ikugwirira ntchito komanso ngati chowotcha cha hydraulic chikugwiritsidwa ntchito moyima kapena yopingasa.Wogwira ntchito ayenera kuyang'ana cylinder ya hydraulic breaker kuti imang'ambika tsiku ndi tsiku, sabata iliyonse, kapena chaka chilichonse.Macheke kukonza awa ayenera kuchitidwa nthawi yomweyo monga excavator atanyamula attachment.
Chombo cha hydraulic breaker pa chofukula ndi chida chofunikira kwambiri pantchito zowononga.Amagwiritsidwa ntchito kuphwanya miyala, nyumba za konkire, ngakhale simenti.Itha kugwiritsidwanso ntchito pazinthu zina zosiyanasiyana.Kutengera kugwiritsa ntchito, chowotcha cha hydraulic chingakhale chida choyenera cha polojekiti yanu.Kulemera kwake kumasiyanasiyana malinga ndi chitsanzo cha excavator.Nyundo ya jack ya chofukula ndi chinthu chothandiza pa malo aliwonse ofukula.
Musanatumize chowotcha cha hydraulic chofufutira, yang'anani kuchuluka kwamafuta a hydraulic breaker.Kawirikawiri, nyundo imakhala ndi mafuta ochepa kwambiri, choncho ikakhala yotsika kwambiri kapena yokwera kwambiri, ikhoza kusweka.Komabe, ndizotheka kusintha kupanikizika kwa mutu wakumbuyo.Kusintha kukanikiza kwa wosweka kumawonjezera kapena kuchepetsa mphamvu yake.
Pogwira ntchito yowononga, ma hydraulic breakers ndi abwino kwambiri.Ndizophatikizana, zomwe zimawapangitsa kukhala abwino kwa malo otsekeredwa ndikuchepetsa kuchuluka kwa phokoso lomwe lingapangidwe.Ndipo chifukwa amagwira ntchito bwino, nthawi zambiri amakhala chisankho chabwino kwambiri pantchito zazikulu.Ngakhale zophwanya izi zitha kukhala zamtengo wapatali, zimafunikira kusamalidwa kosalekeza.Mwachitsanzo, muyenera kuyang'ana kuchuluka kwa mafuta pa chowotcha chanu ndikuwunika pafupipafupi ma hydraulic circuit.
Kugwiritsa ntchito









Triangle Series-Large
MFUNDO | Chigawo | Chithunzi cha SK20G | SK81 | Chithunzi cha SK100 | Chithunzi cha SK121 | Chithunzi cha SK131 | Chithunzi cha SK141 |
kulemera | kg | 1450 | 1760 | 2100 | 2490 | 3100 | 3909 pa |
kutalika | mm | 2691 | 2796 | 3215 | 3297 | 3300 | 3709 |
Kutuluka kwamafuta a hydraulic | l/mphindi | 130-150 | 120 ~ 170 | 170 ~ 240 | 180 ~ 250 | 200 ~ 250 | 200 ~ 290 |
Kupanikizika kwa ntchito | bala | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 | 170 ~ 190 | 160 ~ 180 |
Accumulator kuthamanga | bala | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 |
Kuthamanga kwa nayitrogeni kwa silinda yakumbuyo | bala | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Kumenyetsa pafupipafupi | bpm | 300 ~ 600 | 300 ~ 500 | 300 ~ 450 | 300 ~ 450 | 250 ~ 400 | 250 ~ 400 |
Drill ndodo diameter | mm | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 |
Kutalika kwa machubu a Hydraulic | in | 1 | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 |
Zotsatira | joule | 3288 | 4270 | 5694 | 7117 | 9965 | 12812 |
Okonzeka ndi kulemera kwa galimoto | tani | 18-23 | 18-26 | 25-30 | 28-35 | 30 ~ 30 | 40-55 |
Triangle Series-Medium
MFUNDO | Chigawo | SK43 | SK45 | SK50 |
kulemera | kg | 375 | 580 | 868 |
kutalika | mm | 1719 | 2096 | 2326 |
Kutuluka kwamafuta a hydraulic | l/mphindi | 50-90 | 60 ~ 100 | 80-110 |
Kupanikizika kwa ntchito | bala | 120 ~ 150 | 130-150 | 140 ~ 160 |
Kuthamanga kwa nayitrogeni kwa silinda yakumbuyo | bala | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Kumenyetsa pafupipafupi | bpm | 400 ~ 950 | 400 ~ 950 | 350-700 |
Drill ndodo diameter | mm | 75 | 85 | 100 |
Kutalika kwa machubu a Hydraulic | in | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
Zotsatira | joule | 1158 | 1423 | 2135 |
Okonzeka ndi kulemera kwa galimoto | tani | 6.0 ~ 9.0 | 7.0 ~ 14 | 11-16 |
Triangle Series-Yaing'ono
MFUNDO | Chigawo | SK20 | SK30 | SK40 |
kulemera | kg | 92 | 150 | 279 |
kutalika | mm | 1262 | 1342 | 1600 |
Kutuluka kwamafuta a hydraulic | l/mphindi | 20-40 | 30 ~ 50 | 40-90 |
Kupanikizika kwa ntchito | bala | 90-120 | 90-120 | 110 ~ 140 |
Kuthamanga kwa nayitrogeni kwa silinda yakumbuyo | bala | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Kumenyetsa pafupipafupi | bpm | 700 ~ 1200 | 600 ~ 1100 | 500 ~ 900 |
Drill ndodo diameter | mm | 45 | 53 | 68 |
Kutalika kwa machubu a Hydraulic | in | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Zotsatira | joule | 284 | 427 | 711 |
Okonzeka ndi kulemera kwa galimoto | tani | 1.3 ~ 3.0 | 2.5 ~ 4.5 | 4.0 ~ 7.0 |
*Mafotokozedwe a zida za hydraulic amatha kusintha popanda kuzindikira.
Wowongoka Series-Wamkulu
MFUNDO | Chigawo | Chithunzi cha SK20G | SK81 | Chithunzi cha SK100 | Chithunzi cha SK121 | Chithunzi cha SK131 | Chithunzi cha SK141 |
kulemera | kg | 1450 | 1760 | 2100 | 2490 | 3100 | 3909 pa |
kutalika | mm | 2691 | 2796 | 3215 | 3297 | 3300 | 3709 |
Kutuluka kwamafuta a hydraulic | l/mphindi | 130-150 | 120 ~ 170 | 170 ~ 240 | 180 ~ 250 | 200 ~ 250 | 200 ~ 290 |
Kupanikizika kwa ntchito | bala | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 | 170 ~ 190 | 160 ~ 180 |
Accumulator kuthamanga | bala | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 |
Kuthamanga kwa nayitrogeni kwa silinda yakumbuyo | bala | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Kumenyetsa pafupipafupi | bpm | 300 ~ 600 | 300 ~ 500 | 300 ~ 450 | 300 ~ 450 | 250 ~ 400 | 250 ~ 400 |
Drill ndodo diameter | mm | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 |
Kutalika kwa machubu a Hydraulic | in | 1 | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 |
Zotsatira | joule | 3288 | 4270 | 5694 | 7117 | 9965 | 12812 |
Okonzeka ndi kulemera kwa galimoto | tani | 18-23 | 18-26 | 25-30 | 28-35 | 30 ~ 30 | 40-55 |
Woongoka Series-Medium
MFUNDO | Chigawo | SK43 | SK45 | SK50 |
kulemera | kg | 375 | 580 | 868 |
kutalika | mm | 1719 | 2096 | 2326 |
Kutuluka kwamafuta a hydraulic | l/mphindi | 50-90 | 60 ~ 100 | 80-110 |
Kupanikizika kwa ntchito | bala | 120 ~ 150 | 130-150 | 140 ~ 160 |
Kuthamanga kwa nayitrogeni kwa silinda yakumbuyo | bala | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Kumenyetsa pafupipafupi | bpm | 400 ~ 950 | 400 ~ 950 | 350-700 |
Drill ndodo diameter | mm | 75 | 85 | 100 |
Kutalika kwa machubu a Hydraulic | in | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
Zotsatira | joule | 1158 | 1423 | 2135 |
Okonzeka ndi kulemera kwa galimoto | tani | 6.0 ~ 9.0 | 7.0 ~ 14 | 11-16 |
Woongoka Series-Waling'ono
MFUNDO | Chigawo | SK20 | SK30 | SK40 |
kulemera | kg | 92 | 150 | 279 |
kutalika | mm | 1262 | 1342 | 1600 |
Kutuluka kwamafuta a hydraulic | l/mphindi | 20-40 | 30 ~ 50 | 40-90 |
Kupanikizika kwa ntchito | bala | 90-120 | 90-120 | 110 ~ 140 |
Kuthamanga kwa nayitrogeni kwa silinda yakumbuyo | bala | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Kumenyetsa pafupipafupi | bpm | 700 ~ 1200 | 600 ~ 1100 | 500 ~ 900 |
Drill ndodo diameter | mm | 45 | 53 | 68 |
Kutalika kwa machubu a Hydraulic | in | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Zotsatira | joule | 284 | 427 | 711 |
Okonzeka ndi kulemera kwa galimoto | tani | 1.3 ~ 3.0 | 2.5 ~ 4.5 | 4.0 ~ 7.0 |
*Mafotokozedwe a zida za hydraulic amatha kusintha popanda kuzindikira.
Bokosi Series-Large
MFUNDO | Chigawo | Chithunzi cha SK20G | SK81 | Chithunzi cha SK100 | Chithunzi cha SK121 | Chithunzi cha SK131 | Chithunzi cha SK141 |
kulemera | kg | 1450 | 1760 | 2100 | 2490 | 3100 | 3909 pa |
kutalika | mm | 2691 | 2796 | 3215 | 3297 | 3300 | 3709 |
Kutuluka kwamafuta a hydraulic | l/mphindi | 130-150 | 120 ~ 170 | 170 ~ 240 | 180 ~ 250 | 200 ~ 250 | 200 ~ 290 |
Kupanikizika kwa ntchito | bala | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 | 170 ~ 190 | 160 ~ 180 |
Accumulator kuthamanga | bala | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 |
Kuthamanga kwa nayitrogeni kwa silinda yakumbuyo | bala | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Kumenyetsa pafupipafupi | bpm | 300 ~ 600 | 300 ~ 500 | 300 ~ 450 | 300 ~ 450 | 250 ~ 400 | 250 ~ 400 |
Drill ndodo diameter | mm | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 |
Kutalika kwa machubu a Hydraulic | in | 1 | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 |
Zotsatira | joule | 3288 | 4270 | 5694 | 7117 | 9965 | 12812 |
Okonzeka ndi kulemera kwa galimoto | tani | 18-23 | 18-26 | 25-30 | 28-35 | 30 ~ 30 | 40-55 |
Bokosi Series-Medium
MFUNDO | Chigawo | SK43 | SK45 | SK50 |
kulemera | kg | 375 | 580 | 868 |
kutalika | mm | 1719 | 2096 | 2326 |
Kutuluka kwamafuta a hydraulic | l/mphindi | 50-90 | 60 ~ 100 | 80-110 |
Kupanikizika kwa ntchito | bala | 120 ~ 150 | 130-150 | 140 ~ 160 |
Kuthamanga kwa nayitrogeni kwa silinda yakumbuyo | bala | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Kumenyetsa pafupipafupi | bpm | 400 ~ 950 | 400 ~ 950 | 350-700 |
Drill ndodo diameter | mm | 75 | 85 | 100 |
Kutalika kwa machubu a Hydraulic | in | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
Zotsatira | joule | 1158 | 1423 | 2135 |
Okonzeka ndi kulemera kwa galimoto | tani | 6.0 ~ 9.0 | 7.0 ~ 14 | 11-16 |
Rocka Silent Series-Wamng'ono
MFUNDO | Chigawo | SK20 | SK30 | SK40 |
kulemera | kg | 92 | 150 | 279 |
kutalika | mm | 1262 | 1342 | 1600 |
Kutuluka kwamafuta a hydraulic | l/mphindi | 20-40 | 30 ~ 50 | 40-90 |
Kupanikizika kwa ntchito | bala | 90-120 | 90-120 | 110 ~ 140 |
Kuthamanga kwa nayitrogeni kwa silinda yakumbuyo | bala | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Kumenyetsa pafupipafupi | bpm | 700 ~ 1200 | 600 ~ 1100 | 500 ~ 900 |
Drill ndodo diameter | mm | 45 | 53 | 68 |
Kutalika kwa machubu a Hydraulic | in | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Zotsatira | joule | 284 | 427 | 711 |
Okonzeka ndi kulemera kwa galimoto | tani | 1.3 ~ 3.0 | 2.5 ~ 4.5 | 4.0 ~ 7.0 |
*Mafotokozedwe a zida za hydraulic za wopanga ma breaker amatha kusintha popanda kuzindikira.